Er ist der große Favorit im Mehl-Mülhens-Stiftung 62. Preis von Europa am Sonntag in Köln. Rebel’s Romance, sechs Jahre alter Galopper von Weltrang aus dem Stall von Trainer Charlie Appleby.
Seine Bilanz: 13 Siege bei 20 Starts. Und eine Gewinnsumme von rund 7,9 Millionen Euro. Da kann man nur in Ehrfurcht erstarren. Aber Bangemachen gilt nicht: jedes Rennen muss erst einmal gewonnen werden. Auch von Rebel’s Romance.
24 | Ascot | King George VI / Queen Eliz.St. | 3 | 154.598 € |
Sha-Tin | Champions & Chater Cup | 1 | 856.647 € | |
Meydan | Longines Dubai Sheema Classic | 1 | 3.135.135 € | |
Doha | H H The Amir Trophy | 1 | 1.283.784 € | |
23 | Kempton | Unibet Wild Flower Stakes | 1 | 31.860 € |
Belmont | Joe Hirsch Turf Classic Stakes | 4 | 28.037 € | |
Saratoga | Bowling Green Stakes | 0 | 0 € | |
Meydan | Longines Dubai Sheema Classic | 7 | 0 € | |
22 | Keenland | Longines Breeders’ Cup Turf | 1 | 1.840.708 € |
Köln | 60. Preis von Europa | 1 | 100.000 € | |
Hoppegarten | 132. Grosser Preis von Berlin | 1 | 100.000 € | |
Goodwood | Queen’s Plate Glorious Stakes | 1 | 67.512 € | |
Newmarket | Fred Archer Stakes | 1 | 35.106 € | |
Meydan | Curlin Stakes | 11 | 0 € | |
Meydan | Aliyah By Azizi | 8 | 0 € | |
21 | Meydan | UAE Derby | 1 | 96.882 € |
Riyadh | Saudi Derby | 4 | 61.475 € | |
Meydan | UAE 2000 Guineas Trial | 1 | 90.320 € | |
20 | Kempton | EBF Novice Stakes | 1 | 4.794 € |
Newcastle | Novice Stakes | 1 | 4.034 € | |
7.890.892 € |