Der deutsche Jahres – GAG ist am Mittwoch von Deutscher Galopp veröffentlicht worden. Er ist die deutsche Umsetzung der schon bekannten International Classification.
Vorne entsprechend auch hier Torquator Tasso mit einer Marke von 102,5 Kilo.
Nachfolgend die Spitzengruppe bis hinunter zur Marke von 95 Kilo, der Deckhengst-Qualifikation.
1 – 5H Torquator Tasso 102,5
2 – 7W Skalleti – 100
3 – 5S Alpinista – 99
4 – 4H Sisfahan – 98,5
5 – 4H Mendocino – 98
6 – 5H Nerium – 97,5
7 – 5H Kaspar – 96,5
7 – 4S Novemba – 96,5
7 – 4S Palmas – 96,5
10 – 4H Best of Lips – 96
10 – 5H Grocer Jack – 96
12 – 4H Imi – 95,5
12 – 5H Rodaballo – 95,5
12 – 6H Walderbe – 95,5
15 – 4H Aff un zo – 95
15 – 4H Alter Adler – 95
15 – 6S Jin Jin – 95
15 – 6S Liberty London – 95
15 – 4H Northern Ruler – 95













