Die neue Derby-Rangliste von Chefhandicapper Harald Siemen ist da. Sie umfasst 22 Pferde. 20 dürfen maximal laufen.
UPDATE: In einer ersten Liste fehlten Guevara und Varley. Die sind jetzt drin.
Nachnennungen können diese Rangliste noch verändern. Der schon nachgenannte Bay of Brilliance ist bereits aufgenommen.
Quitos als Sieger des Hoffnungspreises in Dortmund ist auf Platz 14 geklettert, Dardanos auf 16, Alter Meister liegt auf Platz 17.
| Reihenfolge der im Deutschen Derby genannten Pferde (Stand 22.6.2026) | ||
| 1 | Gostam | 96,0 |
| 2 | Englishman | 94,0 |
| 3 | Salitos | 94,0 |
| 4 | Bay of Brilliance | 93,5 |
| 5 | Loucas | 93,5 |
| 6 | Westminster Rocket | 92,5 |
| 7 | Kairos | 92,0 |
| 8 | Helvetios | 90,0 |
| 9 | Spezialist | 90,0 |
| 10 | Abachi | 90,0 |
| 11 | Yacomo | 89,5 |
| 12 | Chiefland | 89,0 |
| 13 | Waladares | 88,5 |
| 14 | Quitos | 88,5 |
| 15 | Guevara | 87,5 |
| 16 | Dardanos | 87,5 |
| 17 | Alter Meister | 87,5 |
| 18 | Varley | 87,0 |
| 19 | Pashang | 85,5 |
| 20 | Dastan | 84,5 |
| 21 | Four Seasons | 74,5 |
| 22 | Abacus | 73,0 |











