Die Rangliste der erfolgreichsten deutschen Trainer im Ausland in diesem Jahr bietet die ein oder andere Überraschung.
So ist keiner der „big player“ auf dem Treppchen der drei erfolgreichsten Coaches jenseits der Landesgrenzen, als erstes der großen Quartiere taucht Peter Schiergens Asterblüte-Rennstall auf Platz vier auf.
Vorne sind zwei Iffezheimer Trainer.
Hier die Top 15:
| 1 | Fabian Xaver Weißmeier | 11 | 302.201 € |
| 2 | Conny Whitfield | 9 | 133.587 € |
| 3 | Stefan Richter | 8 | 134.868 € |
| 4 | Peter Schiergen | 8 | 279.467 € |
| 5 | Hans-Albert Blume | 8 | 83.185 € |
| 6 | Marian Falk Weißmeier | 7 | 122.345 € |
| 7 | Andreas Suborics | 7 | 288.716 € |
| 8 | Henk Grewe | 7 | 164.337 € |
| 9 | Gerald Geisler | 6 | 83.590 € |
| 10 | Manfred Weber | 6 | 92.367 € |
| 11 | Waldemar Hickst | 6 | 216.812 € |
| 12 | Jean-Pierre Carvalho | 6 | 97.435 € |
| 13 | Sascha Smrczek | 5 | 123.983 € |
| 14 | Karoly Kerekes | 5 | 57.512 € |
| 15 | Maxim Pecheur | 5 | 56.774 € |










