Nach dem Sparkasse KölnBonn 190. Union-Rennen herrscht bei den drei Wettanbietern mit Langzeitfestkursen Einigkeit über die Top 3.
Die gemeinten Pferde für das Blaue Band sind Union-Sieger Zuckerhut, Bavarian Classic-Sieger Path of Soldier und Düsseldorfs Derby-Trial-Gewinner Delgardo. Die Kurse: ein wenig unterschiedlich, aber das liegt in der Natur der Sache. Zuckerhut zum Beispiel schwankt zwischen 4,5:1 und 7,5:1.
Bei den noch startberechtigten Ausländern klaffen die Kurse indes ebenso durchaus gravierend auseinander wie bei den in der Union auf den Plätzen hinter Zuckerhut und Hochkönig eingekommenen Pferden. Wer da einen speziellen Mumm hat – einige Kurse sind da vielleicht verlockend.
Nachfolgend ein Überblick über die aktuelle Situation bei den Bookies (Kurse freibleibend Angebot und Nachfrage):
RaceBets | pferdewetten | WETTSTAR | |
Zuckerhut | 4,5 | 6,0 | 7,5 |
Path of Soldier | 6,0 | 5,0 | 6,5 |
Delgardo | 6,0 | 6,0 | 5,5 |
Lazy Griff | 6,0 | 12,0 | 10,0 |
Juwelier | 7,5 | 15,0 | 15,0 |
Hochkönig | 7,5 | 10,0 | 9,0 |
Tenessee Stud | 10,0 | 30,0 | 20,0 |
New Ground | 10,0 | 40,0 | 20,0 |
Convergent | 15,0 | 11,0 | 20,0 |
Lazio | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Lady Charlotte | 20,0 | 25,0 | 18,0 |
Eagle Emblem | 25,0 | 30,0 | 25,0 |
Abando | 25,0 | 30,0 | 20,0 |
Sedano | 35,0 | 20,0 | 25,0 |
Zauberkönig | 30,0 | 20,0 | 30,0 |
Amico | 30,0 | 18,0 | 40,0 |
Name Lord | 40,0 | 30,0 | 30,0 |
(zum WETTSTAR.de-Langzeitmarkt) (zum RaceBets.de-Langzeitmarkt) (zum pferdewetten.de-Langzeitmarkt).