Wenige Tage vor Saisonschluss führt Marian Falk Weißmeier die Rangliste der Bilanz der deutschen Trainer im Ausland an.
Wie Henk Grewe kommt er auf 13 Siege, hat einen zweiten Platz mehr. Das bringt ihm, nimmt man die für das Championat geltenden Regeln, die Pole Position ein. Auch wenn der Titel des erfolgreichsten Trainers bei Auslandsstarts natürlich nur ein virtueller ist.
Nachfolgend die Top 10:
| Starts | Siege | Zweiter | Gws. | ||
| 1 | Marian Falk Weißmeier | 178 | 13 | 15 | 322.002 € |
| 2 | Henk Grewe | 60 | 13 | 14 | 722.768 € |
| 3 | Gordan Batistic | 100 | 11 | 8 | 181.523 € |
| 4 | Waldemar Hickst | 72 | 11 | 7 | 402.553 € |
| 5 | Andreas Suborics | 117 | 10 | 7 | 343.875 € |
| 6 | Hans-Albert Blume | 117 | 7 | 10 | 169.866 € |
| 7 | Sascha Smrczek | 95 | 7 | 9 | 158.243 € |
| 8 | Conny Whitfield | 87 | 7 | 7 | 151.760 € |
| 9 | Fabian Xaver Weißmeier | 115 | 6 | 9 | 148.458 € |
| 10 | Stefan Richter | 84 | 6 | 7 | 153.073 € |












