<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 13. April 2026 um 21:00 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://galopponline.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GaloppOnline.de</title>
		<link><![CDATA[https://galopponline.de]]></link>
		<description><![CDATA[GaloppOnline.de]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:01:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://galopponline.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/politik/erster-gruppesieger-ungewoehnlicher-sieger-der-woche-und-der-rueckblick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/politik/erster-gruppesieger-ungewoehnlicher-sieger-der-woche-und-der-rueckblick/]]></link>
			<title>Erster Gruppesieger, ungewöhnlicher Sieger der Woche und der Rückblick</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/mega-auftakt-von-nora-cronauer-fegentri-sieg-im-deutschland-dress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/mega-auftakt-von-nora-cronauer-fegentri-sieg-im-deutschland-dress/]]></link>
			<title>Mega-Auftakt von Nora Cronauer: Fegentri-Sieg im Deutschland-Dress</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 13:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/story/mit-der-stallparade-alter-meister-und-landolfo-wetten-fundgrube-fuer-die-saison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/story/mit-der-stallparade-alter-meister-und-landolfo-wetten-fundgrube-fuer-die-saison/]]></link>
			<title>Mit der Stallparade Alter Meister und Landolfo wetten – Fundgrube für die Saison</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/thor-schlaegt-zu-dritter-deutscher-sieg-in-lyon-parilly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/thor-schlaegt-zu-dritter-deutscher-sieg-in-lyon-parilly/]]></link>
			<title>Thor Lightning schlägt zu &#8211; Dritter deutscher Sieg in Lyon-Parilly</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/auch-landolfo-gewinnt-hickst-doppelschlag-in-lyon-parilly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/auch-landolfo-gewinnt-hickst-doppelschlag-in-lyon-parilly/]]></link>
			<title>Auch Landolfo gewinnt &#8211; Hickst-Doppelschlag in Lyon-Parilly</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/hickst-dreijaehriger-alter-meister-mit-debuetsieg-in-lyon-parilly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/hickst-dreijaehriger-alter-meister-mit-debuetsieg-in-lyon-parilly/]]></link>
			<title>Hickst-Dreijähriger Alter Meister mit Debütsieg in Lyon-Parilly</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/nach-erstem-gruppesieg-94-kilo-fuer-new-emerald/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/nach-erstem-gruppesieg-94-kilo-fuer-new-emerald/]]></link>
			<title>Nach erstem Gruppesieg: 94 Kilo für New Emerald</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/lifetimes-ist-wieder-da-imponierender-comeback-sieg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/lifetimes-ist-wieder-da-imponierender-comeback-sieg/]]></link>
			<title>Lifetimes ist wieder da: Imponierender Comeback-Sieg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 13:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/krefelder-premium-handicap-am-26-april-steht-vor-teilung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/krefelder-premium-handicap-am-26-april-steht-vor-teilung/]]></link>
			<title>Krefelder Premium-Handicap am 26. April steht vor Teilung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/am-samstag-in-lyon-parilly-erster-deutscher-zweijaehrigenstarter-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/am-samstag-in-lyon-parilly-erster-deutscher-zweijaehrigenstarter-2026/]]></link>
			<title>Am Samstag in Lyon-Parilly: Erster deutscher Zweijährigenstarter 2026?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/so-viel-derby-steckt-in-tailwind-uwe-aisch-darf-weiter-traeumen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/so-viel-derby-steckt-in-tailwind-uwe-aisch-darf-weiter-traeumen/]]></link>
			<title>So viel Derby steckt in Tailwind: Uwe Aisch darf weiter träumen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/trendbarometer-wer-wird-champion-der-jockeys-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/trendbarometer-wer-wird-champion-der-jockeys-2026/]]></link>
			<title>Trendbarometer: Wer wird Champion der Jockeys 2026?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/vierte-derby-streichung-elf-raus-noch-74-im-blauen-band/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/vierte-derby-streichung-elf-raus-noch-74-im-blauen-band/]]></link>
			<title>Vierte Derby-Streichung: 13 raus, noch 72 im &#8222;Blauen Band&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/shop/sport-welt-abonnieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/shop/sport-welt-abonnieren/]]></link>
			<title>Sport-Welt jetzt hier abonnieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/international/wiedersehen-mit-sovereignty-im-oaklawn-handicap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/international/wiedersehen-mit-sovereignty-im-oaklawn-handicap/]]></link>
			<title>Wiedersehen mit Sovereignty im Oaklawn Handicap</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/murzabayevs-super-comeback-55-seiner-ritte-sind-sieger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/murzabayevs-super-comeback-55-seiner-ritte-sind-sieger/]]></link>
			<title>Murzabayevs Super-Comeback &#8211; 55% seiner Ritte sind Sieger</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/aussenseiter-new-emerald-siegt-in-sibylle-vogts-spezial-rennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/aussenseiter-new-emerald-siegt-in-sibylle-vogts-spezial-rennen/]]></link>
			<title>Außenseiter New Emerald siegt in Sibylle Vogts Spezial-Rennen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/deutscher-drilling-in-wissembourg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/deutscher-drilling-in-wissembourg/]]></link>
			<title>Deutscher Drilling in Wissembourg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 13:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/michaela-malacova-gewinnt-zweiten-perlenketten-lauf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/michaela-malacova-gewinnt-zweiten-perlenketten-lauf/]]></link>
			<title>Geschenk zum Geburtstag: Michaela Malacova gewinnt zweiten Perlenketten-Lauf</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/der-hattrick-ist-perfekt-northern-eclipse-mit-drittem-sieg-in-folge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/der-hattrick-ist-perfekt-northern-eclipse-mit-drittem-sieg-in-folge/]]></link>
			<title>18.000 Euro-Kauf macht Hattrick perfekt: Northern Eclipses dritter Sieg in Folge</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/erster-windstoss-sieger-tailwind-ueberrascht-bei-den-dreijaehrigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/erster-windstoss-sieger-tailwind-ueberrascht-bei-den-dreijaehrigen/]]></link>
			<title>Erster Windstoß-Sieger &#8211; Tailwind überrascht bei den Dreijährigen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/maigret-bruder-my-universe-siegt-im-ausgleich-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/maigret-bruder-my-universe-siegt-im-ausgleich-iii/]]></link>
			<title>Maigret-Bruder My Universe siegt im Ausgleich III</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/marie-und-suborics-legen-nach-auch-que-bella-gewinnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/marie-und-suborics-legen-nach-auch-que-bella-gewinnt/]]></link>
			<title>Marie und Suborics legen nach &#8211; Auch Que Bella gewinnt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/erster-seit-red-rum-i-am-maximus-holt-sich-die-grand-national-krone-zurueck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/erster-seit-red-rum-i-am-maximus-holt-sich-die-grand-national-krone-zurueck/]]></link>
			<title>Erster seit Red Rum: I Am Maximus holt sich die Grand National-Krone zurück</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/das-sind-die-nichtstarter-fuer-den-12-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/das-sind-die-nichtstarter-fuer-den-12-april/]]></link>
			<title>Das sind die Nichtstarter für den 12. April</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/5050-rennen-geht-an-lashgarak-veeck-baut-wahnsinns-serie-aus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/5050-rennen-geht-an-lashgarak-veeck-baut-wahnsinns-serie-aus/]]></link>
			<title>50:50-Rennen geht an Lashgarak &#8211; Veeck baut Wahnsinns-Serie aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/crublet-mit-erstem-deutschland-treffer-fumagalli-schlaegt-trainingsgefaehrtin-joline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/crublet-mit-erstem-deutschland-treffer-fumagalli-schlaegt-trainingsgefaehrtin-joline/]]></link>
			<title>Crublets erster Sieg in Deutschland &#8211; Fumagalli bei Wolters-Zweierwette</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/weissmeier-ist-trumpf-im-ausgleich-iii-liv-gold-setzt-sich-mit-turganaaly-uulu-durch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/weissmeier-ist-trumpf-im-ausgleich-iii-liv-gold-setzt-sich-mit-turganaaly-uulu-durch/]]></link>
			<title>Weißmeier ist Trumpf &#8211; Liv Gold setzt sich mit Turganaaly Uulu durch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 15:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/1-2-3-spectacular-style-sorgt-fuer-recke-und-braye-doppel-sieg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/1-2-3-spectacular-style-sorgt-fuer-recke-und-braye-doppel-sieg/]]></link>
			<title>1-2-3 &#8211; Spectacular Style sorgt für Recke und Braye Doppel-Sieg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 14:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/international/elfjaehriger-home-by-the-lee-mit-besonderem-gruppe-i-doppel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/international/elfjaehriger-home-by-the-lee-mit-besonderem-gruppe-i-doppel/]]></link>
			<title>Elfjähriger Home By The Lee mit besonderem Gruppe I-Doppel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 14:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/wieder-zweibruecken-experten-vorne-korfu-mit-biess-das-amateurrennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/wieder-zweibruecken-experten-vorne-korfu-mit-biess-das-amateurrennen/]]></link>
			<title>Wieder Zweibrücken-Experten vorne &#8211; Korfu siegt mit Bieß im Amateurrennen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 13:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/international/skelton-dominiert-die-ersten-gruppe-i-rennen-am-grand-national-tag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/international/skelton-dominiert-die-ersten-gruppe-i-rennen-am-grand-national-tag/]]></link>
			<title>Skelton dominiert die ersten Gruppe I-Rennen am Grand National-Tag</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 13:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/cronauers-abenteuer-fegentri-beginnt-am-sonntag-in-duesseldorf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/cronauers-abenteuer-fegentri-beginnt-am-sonntag-in-duesseldorf/]]></link>
			<title>Cronauers Abenteuer Fegentri beginnt am Sonntag in Düsseldorf</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/international/aintree-protectionist-sohn-zeus-power-stuermt-zum-gruppe-i-sieg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/international/aintree-protectionist-sohn-zeus-power-stuermt-zum-gruppe-i-sieg/]]></link>
			<title>Aintree: Protectionist-Sohn Zeus Power mit Gruppe I-Sieg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 10:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/zucht/mehmas-stuermt-an-die-spitze-auch-zarak-glaenzt-bereits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/zucht/mehmas-stuermt-an-die-spitze-auch-zarak-glaenzt-bereits/]]></link>
			<title>Mehmas stürmt an die Spitze – auch Zarak glänzt bereits</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 10:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/international/notable-speech-hochueberlegen-vierter-in-keeneland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/international/notable-speech-hochueberlegen-vierter-in-keeneland/]]></link>
			<title>Notable Speech &#8222;Hochüberlegen Vierter&#8220; in Keeneland &#8211; mit Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 10:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/trauer-um-einen-jahrhundert-tierarzt-dr-alajos-szemes-verstorben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/trauer-um-einen-jahrhundert-tierarzt-dr-alajos-szemes-verstorben/]]></link>
			<title>Trauer um einen Jahrhundert-Tierarzt: Dr. Alajos Szemes verstorben</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 07:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/am-freitag-in-gelsenkirchen-gaestefahren-der-galopper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/am-freitag-in-gelsenkirchen-gaestefahren-der-galopper/]]></link>
			<title>Am Freitag in Gelsenkirchen: Gästefahren der &#8222;Galopper&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/es-bleibt-bei-einem-nichtstarter-in-zweibruecken-bodenangabe-gut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/es-bleibt-bei-einem-nichtstarter-in-zweibruecken-bodenangabe-gut/]]></link>
			<title>Es bleibt bei einem Nichtstarter in Zweibrücken &#8211; Bodenangabe gut</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 07:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 19:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/story/mehr-als-800-teilnehmer-bei-wettstar-de-turfselection-der-sport-welt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/story/mehr-als-800-teilnehmer-bei-wettstar-de-turfselection-der-sport-welt/]]></link>
			<title>Mehr als 800 Teilnehmer bei WETTSTAR.de Turfselection der Sport-Welt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/international/schimmel-grey-dawning-rauft-sich-zum-sieg-tragik-um-gold-dancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/international/schimmel-grey-dawning-rauft-sich-zum-sieg-tragik-um-gold-dancer/]]></link>
			<title>Schimmel Grey Dawning rauft sich zum Sieg, Tragik um Gold Dancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/der-kleine-derbytest-super-rennen-am-sonntag-in-duesseldorf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/der-kleine-derbytest-super-rennen-am-sonntag-in-duesseldorf/]]></link>
			<title>Der kleine Derbytest – Super-Rennen am Sonntag in Düsseldorf</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/wetten/viererwette-und-v4-wettstar-teamwetten-der-sport-welt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/wetten/viererwette-und-v4-wettstar-teamwetten-der-sport-welt/]]></link>
			<title>Viererwette und V4: WETTSTAR-Teamwetten der Sport-Welt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/einer-schon-raus-drei-pferderennen-in-zweibruecken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/rennen/einer-schon-raus-drei-pferderennen-in-zweibruecken/]]></link>
			<title>Einer schon raus – Drei-Pferde-Rennen in Zweibrücken</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/story/stallparade-kompakt-die-perfekte-fundgrube-fuer-die-saison-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/story/stallparade-kompakt-die-perfekte-fundgrube-fuer-die-saison-2026/]]></link>
			<title>Stallparade kompakt &#8211; Die perfekte Fundgrube für die Saison 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/trendbarometer-wer-gewinnt-das-erste-gruppe-rennen-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/trendbarometer-wer-gewinnt-das-erste-gruppe-rennen-2026/]]></link>
			<title>Trendbarometer: Wer gewinnt das erste Gruppe-Rennen 2026?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/auktionen/im-april-anmeldeschluss-zur-fruehjahrs-und-jaehrlings-auktion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/auktionen/im-april-anmeldeschluss-zur-fruehjahrs-und-jaehrlings-auktion/]]></link>
			<title>Im April: Anmeldeschluss zur Frühjahrs- und Jährlings-Auktion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/top/starkes-internationales-feld-in-der-kalkmann-fruehjahrs-meile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/top/starkes-internationales-feld-in-der-kalkmann-fruehjahrs-meile/]]></link>
			<title>Starkes internationales Feld in der Kalkmann &#8211; Frühjahrs-Meile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://galopponline.de/politik/podcast-erstes-grupperennen-gute-dinger-in-zweibruecken-und-duesseldorf-und-das-grand-national/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://galopponline.de/politik/podcast-erstes-grupperennen-gute-dinger-in-zweibruecken-und-duesseldorf-und-das-grand-national/]]></link>
			<title>Podcast: Grupperennen, Zweibrücken und Düsseldorf &#8211; und das Grand National</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
