Adlerflug hat durch seine Tochter Lacazar, die am Sonntag in Düsseldorf den 159. Henkel Preis der Diana (Zum Video) gewinnen konnte, die Führung in der aktuellen Deckhengst-Statistik übernommen.
Dank des Rennpreises von 300.000 Euro, den Lacazar verdiente, hat Adlerflug sich vor Areion an die erste Stelle der Statistik gesetzt. Nachfolgend die aktuelle Rangliste.
Hengst – Starter – Sieger- Siege- Gewinnsumme
Adlerflug – 29 – 14- 17 – 644.430
Areion – 92 – 41 – 53 – 605.952
Shirocco – 14 – 6 – 8 – 467.350
Soldier Hollow – 65 – 18 – 24 – 397.165
Lord of England – 50- 15 – 21 – 207.890
Nathaniel – 5 – 2 – 2 – 171.600
Lando – 27 – 14 – 25 – 145.765
Tertullian – 45 – 12 – 16 – 143.829
Motivator – 6 – 4 – 6 – 135.750













