Titelverteidiger Torquator Tasso startet am Sonntag im Qatar 101. Prix de l’Arc de Triomphe aus Startbox 18. Mendocino aus der 1 und Mare Australis aus der 19 (wir berichteten). Der Vorab-Favorit heißt Luxembourg und der Schützling von Aidan O’Brien geht von Startplatz 8 auf die 2400 Meter von ParisLongchamp. Sehen Sie untenstehend das gesamte Feld mit Startboxen.
Qatar 101. Prix de l’Arc de Triomphe – Feld und Startboxen
| Nr. | Pferd | Trainer | Jockey | Box |
| 1 | Mishriff | J.u.T.Gosden | W.Buick | 17 |
| 2 | Torquator Tasso | M.Weiß | L.Dettori | 18 |
| 3 | Mare Australis | A.Fabre | B.Murzabayev | 19 |
| 4 | Sealiway | F.-H.Graffard | M.Barzalona | 15 |
| 5 | Alenquer | W.Haggas | T.Marquand | 12 |
| 6 | Deep Bond | R.Okubo | Y.Kawada | 5 |
| 7 | Broome | A.O’Brien | W.Lordan | 14 |
| 8 | Stay Foolish | Y.Yahagi | C.Lemaire | 20 |
| 9 | Mostahdaf | J.u.T.Gosden | J.Crowley | 16 |
| 10 | Mendocino | Fr.S.Steinberg | R.Piechulek | 1 |
| 11 | Titleholder | T.Kurita | K.Yokoyama | 10 |
| 12 | Bubble Gift | M.Delzangles | O.Peslier | 13 |
| 13 | Grand Glory | G.Bietolini | M.Guyon | 9 |
| 14 | Alpinista | Sir.M.Prescott | L.Morris | 6 |
| 15 | Vadeni | J.-C.Rouget | C.Soumillon | 2 |
| 16 | Al Hakeem | J.-C.Rouget | C.Demuro | 4 |
| 17 | Onesto | F.Chappet | S.Pasquier | 11 |
| 18 | Westover | R.Beckett | R.Hornby | 7 |
| 19 | Do Deuce | Y.Yomomichi | Y.Take | 3 |
| 20 | Luxembourg | A.O’Brien | R.Moore | 8 |












