Die Jockey-Rangliste in Frankreich: Guyon weit vorne

Auf die deutsche Jockey-Rangliste wirft man oft genug einen Blick, weniger auf die französische. Untenstehende sehen Sie die aktuelle Top 25 der Jockeys im Nachbarland. Es sind die Siege seit Jahresbeginn – nicht die Championatswertung, die so genannte Cravache d’Or, die erst später beginnt.

Klare Nummer Eins ist Maxime Guyon. Aber die Tabelle beinhaltet auch die ein oder andere Überraschung.

1 Maxime Guyon 1086 190 6.530.424 17,50%
2 Mickael Barzalona 787 148 5.265.120 18,81%
3 Alexis Pouchin 869 119 5.091.505 13,69%
4 Cristian Demuro 793 107 3.268.245 13,49%
5 Antonio Orani 498 85 1.614.432 17,07%
6 Theo Bachelot 732 81 2.016.825 11,07%
7 Tony Piccone 701 78 2.717.560 11,13%
8 Marie Velon 723 70 1.577.375 9,68%
9 Augustin Madamet 714 68 1.731.675 9,52%
10 Aurelien Lemaitre 677 66 2.208.890 9,75%
11 Stephane Pasquier 458 60 2.792.045 13,10%
12 Eddy Hardouin 713 56 1.585.735 7,85%
13 Christ. Soumillon 371 54 2.314.920 14,56%
14 Ioritz Mendizabal 632 50 1.698.625 7,91%
15 Anthony Crastus 692 42 1.290.470 6,07%
16 Hugo Lebouc 441 42 898.445 9,52%
17 Maryline Eon 379 41 791.725 10,82%
18 Clement Lecoeuvre 477 40 1.111.170 8,39%
19 Guill. Guedj-Gay 275 40 682.660 14,55%
20 Marvin Grandin 390 39 902.575 10,00%
21 Hugo Boutin 428 37 836.175 8,64%
22 Jean-B. Eyquem 163 37 755.665 22,70%
23 Thomas Trullier 537 36 913.870 6,70%
24 Margot Romary 246 36 427.190 14,63%
25 Benjamin Marie 445 35 637.110 7,87%

Nächste Renntage

Galopprennen in Deutschland
Fr, 04.10. Honzrath
Sa, 05.10. Dortmund
So, 06.10. Leipzig, Mülheim
Sa, 12.10. München
So, 13.10. Köln
Fr, 18.10. Baden-Baden
Galopprennen in Frankreich
Fr, 04.10. Saint-Cloud, Lyon la Soie
Sa, 05.10. ParisLongchamp, Fontainebleau
So, 06.10. ParisLongchamp -Arc-, Strasbourg
Mo, 07.10. Cholet, Croise-Laroche
Di, 08.10. Fontainebleau, Auteuil
Mi, 09.10. Argentan, Marseille-Vivaux