Das Championat der Besitzertrainer 2026 könnte in den kommenden knapp 3 Monaten noch spannend werden.
Romy van der Meulen liegt als Titelverteidigerin an der Spitze, Alicia Baum hat aber am letzten Wochenende deutlich Boden gut gemacht und belegt jetzt den Silberplatz vor Anna Schleusner-Fruhriep.
So sieht die aktuelle Top 10 aus (Starts, Siege, Gewinnsumme):
| 1 | Romy van der Meulen | 69 | 11 | 119.425 € |
| 2 | Alicia Baum | 43 | 9 | 131.100 € |
| 3 | Anna Schleusner-Fruhriep | 69 | 7 | 129.500 € |
| 4 | Alina Schubert | 29 | 6 | 26.725 € |
| 5 | Janina Boysen | 82 | 5 | 42.200 € |
| 6 | Janine Beckmann | 28 | 5 | 22.400 € |
| 7 | Silke Brüggemann | 32 | 5 | 25.375 € |
| 8 | Birgit Wagner | 28 | 4 | 27.975 € |
| 9 | Pavel Bradik | 22 | 4 | 24.500 € |
| 10 | Christian Peterschmitt | 22 | 3 | 16.525 € |











