Für die Stallparade 2025 der Sport-Welt haben sich Stand Ende November bereits 52 Trainerinnen und Trainer qualifiziert.
Maßgeblich ist die Siegzahl in Flach- und Hindernisrennen im In- und Ausland. Ab fünf Siegen ist man dabei.
Viele Quartiere mit 4 Siegen, haben noch die Chance die Qualifikation zu schaffen.
Im Vorjahr waren es 51 Ställe, diese Zahl ist also bereits übertroffen.
| 1 | Peter Schiergen | 60 |
| 2 | Henk Grewe | 52 |
| 3 | Andreas Wöhler | 39 |
| 4 | Christian von der Recke | 38 |
| 5 | Marian Falk Weißmeier | 33 |
| 6 | Andreas Suborics | 32 |
| 7 | Fabian Xaver Weißmeier | 32 |
| 8 | Sascha Smrczek | 32 |
| 9 | Stefan Richter | 31 |
| 10 | Dr. Andreas Bolte | 30 |
| 11 | Marcel Weiß | 28 |
| 12 | Waldemar Hickst | 27 |
| 13 | Frank Fuhrmann | 26 |
| 14 | Pavel Vovcenko | 23 |
| 15 | Yasmin Almenräder | 23 |
| 16 | Roland Dzubasz | 22 |
| 17 | Markus Klug | 21 |
| 18 | Carmen Bocskai | 19 |
| 19 | Bohumil Nedorostek | 19 |
| 20 | Hans-Albert Blume | 16 |
| 21 | Janina Reese | 16 |
| 22 | Axel Kleinkorres | 15 |
| 23 | Gerald Geisler | 15 |
| 24 | Karoly Kerekes | 15 |
| 25 | Jean-Pierre Carvalho | 14 |
| 26 | Toni Potters | 14 |
| 27 | Sarka Schütz | 13 |
| 28 | Sarah Steinberg | 13 |
| 29 | Gordan Batistic | 13 |
| 30 | Maxim Pecheur | 12 |
| 31 | Katja Gernreich | 11 |
| 32 | Eva Fabianova | 11 |
| 33 | Oliver Schnakenberg | 10 |
| 34 | Mario Hofer | 10 |
| 35 | Janina Boysen | 10 |
| 36 | Christian Sprengel | 10 |
| 37 | Michael Figge | 9 |
| 38 | Uwe Schwinn | 9 |
| 39 | Sven Schleppi | 9 |
| 40 | Erika Mäder | 9 |
| 41 | Conny Whitfield | 8 |
| 42 | Jan Korpas | 8 |
| 43 | Daniel Paulick | 7 |
| 44 | Ralf Rohne | 7 |
| 45 | Hella Sauer | 6 |
| 46 | Werner Glanz | 6 |
| 47 | Regine Weißmeier | 5 |
| 48 | Waldemar Himmel | 5 |
| 49 | Bernd Schrödl | 5 |
| 50 | Christoph Masser | 5 |
| 51 | Janine Beckmann | 5 |
| 52 | Selina Spurk | 5 |
| Jutta Mayer | 4 | |
| Christian Peterschmitt | 4 | |
| Marco Angermann | 4 | |
| Marc Timpelan | 4 | |
| Manfred Weber | 4 | |
| Pavel Bradik | 4 | |
| Vivien Müller | 4 | |
| Oliver Karl Rudolph | 4 |









