Schaut man sich die Bilanz der deutschen Trainer im Ausland an, sind vier Trainer nach Anzahl der Siege in 2026 gleichauf.
Und die Namen der Coaches, die da mit acht Siegen an der Spitze stehen, sind auch ein bisschen überraschend.
Conny Whitfield aus Iffezheim steht im Moment auf der Pole Position. Gleich viele Siege haben auch Peter Schiergen, Hans-Albert Blume und Stefan Richter, aber allesamt weniger zweite Plätze als Whitfield.
Nachfolgend die doch etwas überraschende Top 10:
| Trainer | Starts | Siege | Zweiter | |
| 1 | Conny Whitfield | 63 | 8 | 8 |
| 2 | Peter Schiergen | 29 | 8 | 6 |
| 3 | Hans-Albert Blume | 59 | 8 | 6 |
| 4 | Stefan Richter | 49 | 8 | 5 |
| 5 | Fabian Xaver Weißmeier | 105 | 7 | 2 |
| 6 | Marian Falk Weißmeier | 114 | 6 | 10 |
| 7 | Henk Grewe | 32 | 6 | 3 |
| 8 | Andreas Suborics | 51 | 5 | 7 |
| 9 | Gerald Geisler | 56 | 5 | 6 |
| 10 | Manfred Weber | 41 | 5 | 6 |










