24 Pferde sind nach einem turbulenten Vormittag nach der finalen Streichung noch für das IDEE 157. Deutsche Derby startberechtigt.
Zwei Nachnennungen von Aidan O’Brien und der stehengebliebene Däne Daytona, der eine 90 Kilo-Marke hat, sorgen dafür, dass Stand Montagmittag Four Seasons und Abacus die undankbaren Plätze 21 und 22 außerhalb des Feldes hätten.
Am Dienstag ist die Vorstarterangabe, am Dienstagabend die Boxenauslosung, am Mittwoch die finale Starterangabe. Es gibt keine Ersatzpferde-Regelung. Bleiben die Ausländer also im Rennen am Dienstag und dann auch am Mittwoch, wären Four Seasons und Abacus nicht dabei.
Nachfolgend die stehengebliebenen Pferde.
| 1 | Hawk Mountain | 98,5 kg | – |
| 2 | Gostam | 96,0 kg | Eduardo Pedroza |
| 3 | Causeway | 95,5 kg | – |
| 4 | Englishman | 94,0 kg | – |
| 5 | Salitos | 94,0 kg | Bauyrzhan Murzabayev |
| 6 | Bay Of Brilliance | 93,5 kg | – |
| 7 | Loucas | 93,5 kg | Thore Hammer-Hansen |
| 8 | Westminster Rocket | 92,5 kg | David Liska |
| 9 | Kairos | 92,0 kg | Leon Wolff |
| 10 | Spezialist | 90,0 kg | Jack Mitchell |
| 11 | Abachi | 90,0 kg | Benjamin Marie |
| 12 | Daytona | – | – |
| 13 | Yacomo | 89,5 kg | Giovanni Sias |
| 14 | Chiefland | 89,0 kg | Cieren Fallon |
| 15 | Waladares | 88,5 kg | Seamie Heffernan |
| 16 | Quitos | 88,5 kg | Oliver Wilson |
| 17 | Guevara | 87,5 kg | Michael Cadeddu |
| 18 | Dardanos | 87,5 kg | Wladimir Panov |
| 19 | Varley | 87,0 kg | Martin Seidl |
| 20 | Pashang | 85,5 kg | Clement Lecoeuvre |
| 21 | Four Seasons | 74,5 kg | Esentur Turganaaly Uulu |
| 22 | Abacus | 73,0 kg | – |
| 23 | Iron Triumph | 65,5 kg | – |
| 24 | Alpenblick | – | Nicol Polli |












