Auch bei den Berufsrennreitern hat es nach dem Frühjahrs-Meeting Veränderungen im Championat gegeben. Thore Hammer-Hansen, der an den drei Renntagen in Iffezheim zu insgesamt fünf Siegen kam, hat sich die goldene Armbinde zurückerobert, steht nun mit 20 Siegen an der Spitze.
Auch Sibylle Vogt und Leon Wolff konnten das Meeting nutzen und gewannen jeweils drei Rennen. Bauyrzhan Murzabayev, der als führender Jockey in die drei Tage von Iffezheim gegangen war, gewann hingegen kein Rennen und rutschte im Championat erst einmal hinter Hammer-Hansen, Vogt und Wolff auf den vierten Platz ab.
Hier die Top-10 bei den Reitern nach dem Frühjahrs-Meeting:
| 1 | Thore Hammer-Hansen | 20 | 19,80% | ||||||
| 2 | Sibylle Vogt | 19 | 16,10% | ||||||
| 3 | Leon Wolff | 19 | 15,70% | ||||||
| 4 | Bauyrzhan Murzabayev | 17 | 16,67% | ||||||
| 5 | Rene Piechulek | 15 | 15,31% | ||||||
| 6 | Esentur Turganaaly Uulu | 12 | 13,64% | ||||||
| 7 | Martin Seidl | 11 | 11,70% | ||||||
| 8 | Nina Baltromei | 11 | 18,03% | ||||||
| 9 | Michal Abik | 10 | 12,20% | ||||||
| 10 | Sean Byrne | 9 | 10,23% |












