In der Rangliste der weltweit wichtigsten Rennen 2025 hat es nur ein deutsches Rennen in die Top 100 geschafft.
Der Titel des besten deutschen Rennens 2025 geht nach Iffezheim, der WETTSTAR.de Grosse Preis von Baden ist nach Rating die Nummer Eins der sieben deutschen Gruppe I-Rennen.
In der Rangliste liegt das von Goliath gewonnene Rennen damit auf Platz 97.
Nachfolgend alle deutschen Rennen und ihr Rating (Platz – Rennen – Ort – Rating):
| 97 | Wettstar.de Grosser Preis von Baden | Baden-Baden | 115,75 |
| 108 | Grosser Dallmayr-Preis | München | 115,25 |
| 137 | Westminster Grosser Preis von Berlin | Hoppegarten | 114,25 |
| 197 | Idee Deutsches Derby | Hamburg | 112,50 |
| 227 | Mehl-Mulhens-Stiftung Preis von Europa | Köln | 112,00 |
| 257 | Grosser Allianz Preis von Bayern | München | 111,00 |
| 328 | Henkel-Preis der Diana | Düsseldorf | 108,25 |












