Fährhof – Schon jetzt beste Züchter-Gewinnsumme seit 2000

Der Stiftung Gestüt Fährhof ist das Züchterchampionat 2024 nicht mehr zu nehmen. Meilenweit ist Fährhof in der nach Inlands-Gewinnsumme erstellten Rangliste vor dem Rest und hat nebenbei eine neue Bestmarke in diesem Jahrtausend aufgestellt.

Seit 2000 gab es kein Jahr, in dem Fährhof-Pferde mehr Rennpreise verdient haben als in diesem Jahr. 1999 waren es umgerechnet 980.888 Euro.

Palladium, Quantanamera, Penalty und Ghorgan haben den Großteil dieser Gewinnsumme im Inland erreicht.

Nachfolgend die Bilanz der Jahre seit 2000.

Jahr Starts Siege Gws.
2024 168 28    800.654 €
2023 199 30    524.898 €
2022 166 22    320.279 €
2021 128 12    171.140 €
2020 190 30    452.699 €
2019 239 37    586.560 €
2018 257 48    646.489 €
2017 254 33    648.045 €
2016 296 42    756.415 €
2015 264 58    665.771 €
2014 302 42    499.844 €
2013 349 47    458.902 €
2012 361 46    505.938 €
2011 344 36    380.050 €
2010 283 45    697.660 €
2009 318 57    698.966 €
2008 245 39    393.690 €
2007 243 43    536.470 €
2006 226 45    440.190 €
2005 236 41    333.670 €
2004 282 40    658.655 €
2003 241 43    435.005 €
2002 311 62    448.965 €
2001 253 41    675.161 €
2000 315 59    765.455 €

Nächste Renntage

Galopprennen in Deutschland
So, 08.12. Dortmund
So, 15.12. Dortmund
So, 22.12. Dortmund
Do, 26.12. Mülheim
So, 29.12. Dortmund
Galopprennen in Frankreich
Fr, 22.11. Chantilly, Bordeaux
Sa, 23.11. Lyon Parilly, Fontainebleau, Pornichet
So, 24.11. Toulouse, Auteuil
Mo, 25.11. Marseille Vivaux, Nantes
Di, 26.11. Deauville
Mi, 27.11. Deauville