Im neuen Longines Worlds Best Racehorse Ranking sind die beiden Royal Ascot-Sieger Rosallion und Auguste Rodin nach ihren Leistungen in die Top 5 vorgerückt.
Laurel River bleibt vor den gleichauf liegenden City of Troy und Rebel’s Romance an der Spitze der Wertung.
Nachfolgend die Weltangliste bis zu einem Rating von 120.
| Ranking | Rating | Horse | Trainer Name | 
| 1 | 128 | Laurel River (USA) | Bhupat Seemar | 
| 2 | 123 | City of Troy (USA) | Aidan O’Brien | 
| 2 | 123 | Rebel’s Romance (IRE) | Charlie Appleby | 
| 4 | 122 | Auguste Rodin (IRE) | Aidan O’Brien | 
| 4 | 122 | Rosallion (IRE) | Richard Hannon | 
| 6 | 121 | Blow The Horn (JPN) | Tatsuya Yoshioka | 
| 6 | 121 | Henry Longfellow (IRE) | Aidan O’Brien | 
| 6 | 121 | National Treasure (USA) | Bob Baffert | 
| 6 | 121 | Notable Speech (GB) | Charlie Appleby | 
| 6 | 121 | Romantic Warrior (IRE) | Danny Shum | 
| 6 | 121 | Senor Buscador (USA) | Todd Fincher | 
| 6 | 121 | White Birch (GB) | John Joseph Murphy | 
| 13 | 120 | Audience (GB) | John & Thady Gosden | 
| 13 | 120 | California Spangle (IRE) | Tony Cruz | 
| 13 | 120 | Charyn (IRE) | Roger Varian | 
| 13 | 120 | Cogburn (USA) | Steven Asmussen | 
| 13 | 120 | Danon Decile (JPN) | Shogo Yasuda | 
| 13 | 120 | Facteur Cheval (IRE) | Jerome Reynier | 
| 13 | 120 | Fierceness (USA) | Todd Pletcher | 
| 13 | 120 | I Wish I Win (NZ) | Peter Moody & Katherine Coleman | 
| 13 | 120 | Kyprios (IRE) | Aidan O’Brien | 
| 13 | 120 | Look de Vega (FR) | Carlos & Yann Lerner | 
| 13 | 120 | Luxembourg (IRE) | Aidan O’Brien | 
| 13 | 120 | Master of The Seas (IRE) | Charlie Appleby | 
| 13 | 120 | Mystik Dan (USA) | Kenneth McPeek | 
| 13 | 120 | Pride of Jenni (AUS) | Ciaron Maher | 
| 13 | 120 | Private Eye (AUS) | Joseph Pride | 
| 13 | 120 | Shahryar (JPN) | Hideaki Fujiwara | 
| 13 | 120 | Ushba Tesoro (JPN) | Noboru Takagi | 
| 13 | 120 | Zarakem (FR) | Jerome Reynier | 












